挪威超级联赛 · 积分排名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 |
24 | 17 | 4 | 3 | +32 | 55 |
| 2 | 莫尔德 |
24 | 16 | 3 | 5 | +24 | 51 |
| 3 | 维京 |
24 | 14 | 5 | 5 | +18 | 47 |
| 4 | 布兰 | 24 | 13 | 6 | 5 | +15 | 45 |
| 5 | 利勒斯特罗姆 | 24 | 12 | 4 | 8 | +6 | 40 |
| 6 | 罗森博格 | 24 | 11 | 6 | 7 | +5 | 39 |
| 7 | 奥德 | 24 | 9 | 8 | 7 | +2 | 35 |
| 8 | 特罗姆瑟 | 24 | 8 | 7 | 9 | -3 | 31 |
| 9 | 瓦勒伦加 | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 29 |
| 10 | 桑纳菲尤尔 | 24 | 6 | 8 | 10 | -8 | 26 |
| 11 | 海于格松 | 24 | 6 | 6 | 12 | -12 | 24 |
| 12 | 克里斯蒂安松 | 24 | 5 | 7 | 12 | -14 | 22 |
| 13 | 斯塔贝克 | 24 | 5 | 6 | 13 | -16 | 21 |
| 14 | 汉坎 | 24 | 4 | 7 | 13 | -20 | 19 |
| 15 | 萨普斯堡 | 24 | 4 | 5 | 15 | -22 | 17 |
| 16 | 奥勒松 | 24 | 3 | 5 | 16 | -27 | 14 |
赛季大势 · 关键解读
29 博德闪耀进球最多
18 莫尔德失球最少
7 维京目前最长连胜
82% 布兰主场胜率
📌 争冠形势 博德闪耀55分领跑,莫尔德51分紧随其后,第33轮将直接对话。维京47分排名第三,仍有理论希望。
📌 欧战资格 挪超前2名直通欧冠资格赛,第3名参加欧协联。布兰、利勒斯特罗姆全力冲击欧战。
📌 保级混战 从第11名海于格松到第16名奥勒松仅差10分,最后六轮每场都是决战。
挪超2025 · 球迷问答